<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Editerat &#187; Strategi</title>
	<atom:link href="http://www.editerat.se/tagg/strategi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.editerat.se</link>
	<description>Bli framgångsrik på nätet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Möt dina kunder på Facebook</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/mot-dina-kunder-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/mot-dina-kunder-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Editerat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Staffan Lind]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[webbstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Läs min krönika i Norrbottens Affärer som handlar om hur du använder Facebook för att göra fler affärer. Du får bland annat fyra strategier som du kan använda som grund för din närvaro på Facebook. Klicka på bilden för större upplösning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läs min krönika i Norrbottens Affärer som handlar om hur du använder Facebook för att göra fler affärer. <span id="more-2030"></span>Du får bland annat fyra strategier som du kan använda som grund för din närvaro på Facebook. Klicka på bilden för större upplösning.</p>
<p><a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/Editerat-Kronika.jpg"><img class="size-full wp-image-2031 alignnone" title="Editerat-Kronika" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/Editerat-Kronika.jpg" alt="Editerat Kronika Möt dina kunder på Facebook" width="504" height="720" /></a></p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="opacity: 1 !important; background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; position: absolute !important; top: 0px; left: 0px; overflow-x: visible !important; overflow-y: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important; display: none; background-position: initial initial !important; background-repeat: initial initial !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important;">
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="small logo Möt dina kunder på Facebook"  title="small logo foto" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/mot-dina-kunder-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokerface blir Interface</title>
		<link>http://www.editerat.se/sociala-medier/pokerface-blir-interface/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/sociala-medier/pokerface-blir-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Editerat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Staffan Lind]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Det här mycket intressanta affärscaset handlar om hur ett företag inom en utåt sett ganska grå bransch kan sticka ut med hjälp av sociala medier. Caset visar även vilken enorm kraft video i kombination med sociala medier har. Exemplet är hämtat från Hubspot. Här nedan finns även deras mycket roliga video. Parodi på Lady Gaga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här mycket intressanta affärscaset handlar om hur ett företag inom en utåt sett ganska grå bransch kan sticka ut med hjälp av sociala medier. Caset visar även vilken enorm kraft video i kombination med sociala medier har. Exemplet är hämtat från Hubspot. Här nedan finns även deras mycket roliga video.<span id="more-1432"></span><img class="alignright size-medium wp-image-1433" title="lady-gaga-poker-face" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/lady-gaga-poker-face-300x221.jpg" alt="lady gaga poker face 300x221 Pokerface blir Interface" width="300" height="221" /></p>
<p><strong>Parodi på Lady Gaga<br />
<span style="font-weight: normal;"><a href="http://www.nuesoft.com/">Nuesoft Technologies</a> i USA är en medelstor leverantör av lösningar för medicinska faktureringssystem och elektroniska journaler (EMR). I oktober släppte de en video som var en parodi på Lady Gagas låt Pokerface, som företagets IT-avdelning medverkade i.</span></strong></p>
<p><strong>Uppmärksamhet</strong><br />
Nuesofts mål med denna video var att öka deras synlighet inom sin bransch. &#8221;Vi visste att denna video inte skulle säkra en massa försäljningsleads. Det handlade mer om att få uppmärksamhet bland ledare i vår bransch &#8221;, säger Jennifer McDuffee, Nuesofts chef för marknadsföring och kommunikation.</p>
<p><strong>Många blogginlägg</strong><br />
De klarade definitivt detta mål. &#8221;Vi är verkligen nöjda med resultaten hittills, säger McDuffee. Tre av de viktigaste bloggarna inom den här industrin, HITConsultant, HIST och emrandehr.com, skrev om Nuesofts video. En av  kolumnisterna på HISTalk.com ansåg att  Nuesofts team såg ut  att vara det mest kreativa och att de hade kul.</p>
<p><strong>Facebook och YouTube</strong><br />
Nuesofts video fick inte bara uppmärksamhet i de viktigaste bloggarna.  De fick också massor av personer att dela videon på Facebook. De fick mer än 5 000 visningar på YouTube och massor av positiva kommentarer på båda kanalerna.</p>
<p><strong>Steget före konkurrenterna</strong><br />
Denna typ av innehåll gör att Nuesoft står ut. Som McDuffee nämnde, av omkring 400 konkurrenter är det väldigt få som använder video eller integrerar det i sina satsningar i sociala medier. De flesta företag i branschen har inte gått utanför den traditionella användningen av video som är referenser och produktdemos.</p>
<p><strong>Kreativ marknadsföring</strong><br />
Med denna remix av popkultur och lösningar för medicinsk  faktureringsterminologi, tänkte Nuesoft kunna fånga uppmärksamheten hos branschledare och i förlängningen väcka intresse för sin målgrupp. Utan massor av erfarenhet av videoproduktion (före Interface&#8221;, hade de endast producerat ett par korta reklamfilmer), använde Nuesoft sin kreativa marknadsföring till  fullo.</p>
<p><strong>Videomarknadsföring ökar markant</strong><br />
Vikten av video i marknadsföring på nätet kommer bara att öka och du bör dra fördel av denna trend. Köp en enkel videokamera brainstorma fram idéer till videor som är roliga och engagerande eller helt enkelt bra för din publik. Var redo att sticka ut.</p>
<p><strong>Skruva upp ljudet och se videon</strong><br />
Här är den omtalade videon, dom måste haft jätteroligt på jobbet.<br />
<iframe title="YouTube video player" type="text/html" width="570" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/OWzD1cCmipw" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/sociala-medier/pokerface-blir-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En säljande facebooksida</title>
		<link>http://www.editerat.se/sociala-medier/en-saljande-facebooksida/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/sociala-medier/en-saljande-facebooksida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Staffan Lind]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Vill du utveckla din facebooksida till att bli mer säljande? Jag har nyligen fortsatt att utveckla min egen facebooksida med senaste teknik och strategiska tänk som jag tänkte visa dig nu. Den viktigaste uppgiften du har när en besökare kommer till din facebooksida första gången är att få personen i fråga att klicka på gilla-knappen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vill du utveckla din facebooksida till att bli mer säljande?<a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/facebook-logo.png"><img class="alignright size-full wp-image-944" title="facebook-logo" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/facebook-logo.png" alt="facebook logo En säljande facebooksida" width="300" height="167" /></a></p>
<p>Jag har nyligen fortsatt att utveckla min egen facebooksida med senaste teknik och strategiska tänk som jag tänkte visa dig nu.<span id="more-1389"></span></p>
<p>Den viktigaste uppgiften du har när en besökare kommer till din facebooksida första gången är att få personen i fråga att klicka på gilla-knappen. Det är inte förrän då du får möjligheten att kommunicera med personen över tid.</p>
<p>Under fliken &#8221;<strong>Produkter</strong>&#8221; finns undersidor med bland annat ett kontaktformulär. När man kommer till min sida första gången visas en speciell välkomstsida som bara de som inte redan klickat på gilla-knappen ser. På den sidan ombeds de att klicka på gilla-knappen för att kunna ta del av rapporten som finns på sidan &#8221;<strong>Gratis Tips</strong>&#8221;. Innehållet under fliken &#8221;Gratis tips&#8221; är dolt och går inte att komma åt tills dess att man klickat på gilla-knappen.</p>
<p>Hoppas att dessa tips inspirerar till utveckling av din egen facebooksida. Var det bra tips, är det något du saknar?</p>
<p>Län till min facebooksida <a href="En säljande facebooksida">www.facebook.com/editerat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/sociala-medier/en-saljande-facebooksida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nätkursen är nu bokningsbar</title>
		<link>http://www.editerat.se/sociala-medier/natkursen-ar-nu-bokningsbar/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/sociala-medier/natkursen-ar-nu-bokningsbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Editerat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Staffan Lind]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Kursen Gör fler affärer med sociala medier vänder sig främst till små företag som vill lära sig hur man jobbar professionellt med sociala medier. Det har aldrig varit så billigt och så enkelt att nå sina intressenter och kunder som det är idag tack vare sociala medier. Med kunskaperna från den här kursen kommer du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/logo-anpassad-gör-fler-affärer.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1360" title="logo-anpassad gör fler affärer" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/logo-anpassad-gör-fler-affärer-300x168.jpg" alt="logo anpassad gör fler affärer 300x168 Nätkursen är nu bokningsbar" width="300" height="168" /></a>Kursen Gör fler affärer med sociala medier vänder sig främst till små företag som vill lära sig hur man jobbar professionellt med sociala medier.<span id="more-1359"></span></p>
<p>Det har aldrig varit så billigt och så enkelt att nå sina intressenter och kunder som det är idag tack vare sociala medier. Med kunskaperna från den här kursen kommer du att ligga steget före dina konkurrenter.</p>
<p>Har du funderat på vad sociala medier kan göra för ditt företag? Nu har du chansen att gå en banbrytande kurs på nätet där du får konkreta affärstips om sociala medier.</p>
<div>I kursen kommer du att få lära dig professionella metoder som du direkt kan börja nyttja i din egen affärsverksamhet.</div>
<div><a href="http://kurs.editerat.se/1/51863.php">Här hittar du mer info om kursens innehåll&gt;&gt;</a></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/sociala-medier/natkursen-ar-nu-bokningsbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media hetaste marknadsföringstrenden</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/social-media-hetaste-marknadsforingstrenden/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/social-media-hetaste-marknadsforingstrenden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social webb]]></category>
		<category><![CDATA[Staffan Lind]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webbstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Sociala medier i sig är knappast någonting nytt. Men deras kommersiella potential verkar nu ha gått upp för marknadscheferna. Enligt en undersökning som Novus har gjort är det den viktigaste trenden att ta till sig just nu. – Det har tagit tid för många att förstå att sociala medier inte bara rör ens privata sfär, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sociala medier i sig är knappast någonting nytt. Men deras kommersiella potential verkar nu ha gått upp för marknadscheferna. Enligt en undersökning som Novus har gjort är det den viktigaste trenden att ta till sig just nu.</p>
<p><span id="more-1314"></span></p>
<p>– Det har tagit tid för många att förstå att sociala medier inte bara rör ens privata sfär, att det också kan användas i den kommersiella vardagen, säger <strong>Anders Ericsson</strong>, vd på Sveriges annonsörer, som har beställt undersökningen.</p>
<p><a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/sale1.jpg"></a></p>
<p>1. Sociala medier, 62 %<br />
2. Avkastning på marknadsinvesteringar, 50 %<br />
3. Varumärkespositionering, 40 %<br />
4. Kundnöjdhet, 39 %<br />
5. CSR (Corporate Social Responsibility), 34 %<br />
6. SEO (Search Engine Optimization), 30 %<br />
7. Word of mouth, 23 %<br />
8. Marknadsföring i mobila enheter, 23 %<br />
9. Miljömarknadsföring, 16 %<br />
10. Lojalitetsprogram, 16 %<br />
11. Branding, 14 %<br />
12. Rörlig bild, 12 %<br />
13. Segmentering, 11 %<br />
14. Annat, 3 %</p>
<p>Detta inlägg är saxat från en artikel från <a href="http://www.resume.se/nyheter/2010/10/13/sociala-medier-pa-tapeten/">tidningen Resumé</a></p>
<p><a href="http://kurs.editerat.se/1/e.php">Vill du se Editerats videotrilogi om affärstips för dom sociala medierna finns dom här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/social-media-hetaste-marknadsforingstrenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala medier för att rekrytera trainees</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/sociala-medier-for-att-rekrytera-trainees/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/sociala-medier-for-att-rekrytera-trainees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Stena Metallkoncernen stortsatsar och startar 18 traineeplatser på en och samma gång. Med en särskild satsning på elektroniska och sociala medier som Facebook och Spotify ska Stena finna kandidater till chefs- och specialistjobb inom återvinning. – Vår affärskultur passar unga entreprenörssjälar. Vi är privatägda och har en företagskultur som rymmer ett stort mått av frihet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/stena_logo_tagline_small_small.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1219" title="stena_logo_tagline_small_small" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/stena_logo_tagline_small_small.jpg" alt="stena logo tagline small small Sociala medier för att rekrytera trainees" width="197" height="70" /></a></p>
<p><strong>Stena Metallkoncernen stortsatsar och startar 18 traineeplatser på en och samma gång. Med en särskild satsning på elektroniska och sociala medier som Facebook och Spotify ska Stena finna kandidater till chefs- och specialistjobb inom återvinning.<span id="more-1218"></span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>– Vår affärskultur passar unga entreprenörssjälar. Vi är privatägda och har en företagskultur som rymmer ett stort mått av frihet, var du än arbetar i vår internationella verksamhet.  Dessutom är vi en viktig kugge för ett hållbart samhälle. Det är en attraktiv mix för de vi söker, säger Per-Martin Schedwin, personaldirektör Stena Metall.</p>
<p>I jakten på 18 trainees kommer Stena att satsa särskilt på närvaro i sociala medier som Facebook och Spotify, allt för att finna framtidens kandidater för jobb som chefer eller specialister. På bara några dagar har en stor mängd ansökningar kommit in &#8211; och även fans till Facebook-sidan.</p>
<p>Läs mer av artikeln på <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stena_metall_ab/pressrelease/view/lyckad-satsning-paa-sociala-medier-naer-stena-skapar-18-traineeplatser-452624">Mynewsdesk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/sociala-medier-for-att-rekrytera-trainees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lewis använder Facebook i sin marknadsföring</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/lewis-anvander-facebook-i-sin-marknadsforing/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/lewis-anvander-facebook-i-sin-marknadsforing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Webbshop]]></category>
		<category><![CDATA[webbstragi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[En kampanj av Lewis jeans som visar hur man kan använda gilla-knappar från Facebook i sin butik på nätet, sk. social shopping. Det här är ett otroligt bra sätt att nyttja de nya möjligheterna som Facebook erbjuder för att marknadsföra sitt företags produkter och tjänster på.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/jeans.jpg"><img class="size-medium wp-image-1148 alignright" title="jeans" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/jeans-300x199.jpg" alt="jeans 300x199 Lewis använder Facebook i sin marknadsföring" width="300" height="199" /></a>En kampanj av Lewis jeans som visar hur man kan använda gilla-knappar från Facebook i sin butik på nätet, sk. social shopping. Det här är ett otroligt bra sätt att nyttja de nya möjligheterna som Facebook erbjuder för att marknadsföra sitt företags produkter och tjänster på.</p>
<p><span id="more-1146"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/23KLU2hnB0s&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/23KLU2hnB0s&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/lewis-anvander-facebook-i-sin-marknadsforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En strategi för sociala medier på 1.52 minuter</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/en-strategi-for-sociala-medier-pa-1-52-minuter/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/en-strategi-for-sociala-medier-pa-1-52-minuter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Idea Paint har gjort en kort video där dom beskriver hur man driver trafik till sin landningssida. Beskrivningen är kort och koncis och ger en tydlig bild över hur man ska göra för att få den trafik man vill till sin sida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/dollar.jpg"><img class="size-medium wp-image-1103 alignright" title="Dollar" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/dollar-300x225.jpg" alt="dollar 300x225 En strategi för sociala medier på 1.52 minuter" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Idea Paint har gjort en kort video där dom beskriver hur man driver trafik till sin landningssida.</p>
<p><span id="more-1098"></span></p>
<p>Beskrivningen är kort och koncis och ger en tydlig bild över hur man ska göra för att få den trafik man vill till sin sida.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="324" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="guid=amwkkXA3&amp;width=400&amp;height=224&amp;locksize=no&amp;dynamicseek=false&amp;qc_publisherId=p-18-mFEk4J448M" /><param name="src" value="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.21" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="324" src="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.21" allowfullscreen="true" flashvars="guid=amwkkXA3&amp;width=400&amp;height=224&amp;locksize=no&amp;dynamicseek=false&amp;qc_publisherId=p-18-mFEk4J448M"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/en-strategi-for-sociala-medier-pa-1-52-minuter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

