<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Editerat &#187; webbstrategi</title>
	<atom:link href="http://www.editerat.se/tagg/webbstrategi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.editerat.se</link>
	<description>Bli framgångsrik på nätet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Möt dina kunder på Facebook</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/mot-dina-kunder-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/mot-dina-kunder-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Editerat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Staffan Lind]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[webbstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Läs min krönika i Norrbottens Affärer som handlar om hur du använder Facebook för att göra fler affärer. Du får bland annat fyra strategier som du kan använda som grund för din närvaro på Facebook. Klicka på bilden för större upplösning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läs min krönika i Norrbottens Affärer som handlar om hur du använder Facebook för att göra fler affärer. <span id="more-2030"></span>Du får bland annat fyra strategier som du kan använda som grund för din närvaro på Facebook. Klicka på bilden för större upplösning.</p>
<p><a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/Editerat-Kronika.jpg"><img class="size-full wp-image-2031 alignnone" title="Editerat-Kronika" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/Editerat-Kronika.jpg" alt="Editerat Kronika Möt dina kunder på Facebook" width="504" height="720" /></a></p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="opacity: 1 !important; background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; position: absolute !important; top: 0px; left: 0px; overflow-x: visible !important; overflow-y: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important; display: none; background-position: initial initial !important; background-repeat: initial initial !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important;">
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="small logo Möt dina kunder på Facebook"  title="small logo foto" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/mot-dina-kunder-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så säljer du produkter på Facebook</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/sa-saljer-du-produkter-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/sa-saljer-du-produkter-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Editerat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Staffan Lind]]></category>
		<category><![CDATA[webbstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Threadless låter sina kunder vara med i urvalsprocessen när nya t-shirts ska introduceras. Se min video &#8221;2 minuter om affärer med sociala medier&#8221; där jag visar hur Threadless använder sin Facebooksida för att göra affärer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/Sushi-Threadless.com-Best-t-shirts-in-the-world.png"><img src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/Sushi-Threadless.com-Best-t-shirts-in-the-world-300x289.png" alt="Sushi Threadless.com Best t shirts in the world 300x289 Så säljer du produkter på Facebook" title="Threadless t-shirts" width="300" height="289" class="alignright size-medium wp-image-1949" /></a>Threadless låter sina kunder vara med i urvalsprocessen när nya t-shirts ska introduceras.<span id="more-1938"></span></p>
<p>Se min video &#8221;2 minuter om affärer med sociala medier&#8221; där jag visar hur Threadless använder sin Facebooksida för att göra affärer.<br />
<iframe width="550" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/iKuimfELcGQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/sa-saljer-du-produkter-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1481</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta genvägen till fler affärer</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/1352/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/1352/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Staffan Lind]]></category>
		<category><![CDATA[webbstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Sociala medier innebär att det aldrig tidigare varit så enkelt och så billigt att nå sina kunder och intressenter som det är idag. Du kan kommunicera med din målgrupp på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Har du en facebooksida kan du prata med dina intressenter direkt utan några mellanhänder. I min serie av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/www.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1353" title="www" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/www-300x225.jpg" alt="www 300x225 Ta genvägen till fler affärer" width="300" height="225" /></a>Sociala medier innebär att det aldrig tidigare varit så enkelt och så billigt att nå sina kunder och intressenter som det är idag.<span id="more-1352"></span> Du kan kommunicera med din målgrupp på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Har du en facebooksida kan du prata med dina intressenter direkt utan några mellanhänder.</p>
<p>I min serie av videos tar jag i video tre bland annat upp hur du får tiden att räcka till när du jobbar med sociala medier.  Den kurs jag presenterar i video tre släpps för köp imorgon fredag,  som jag redan har fått många förhandsbokningar från intresserade småföretagare.</p>
<p><a href="http://kurs.editerat.se/1/e.php">Länk till videomaterialet&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/1352/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video nummer tre med affärstips är klar</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/video-nummer-tre-med-affarstips-ar-klar/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/video-nummer-tre-med-affarstips-ar-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Editerat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Staffan Lind]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webbstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag släppt video tre med ännu fler affärstips för dom sociala medierna. Jag visar bland annat hur du får fler att &#8221;gilla&#8221; din facebooksida. Jag svarar också på frågor som kommit in sedan förra gången. Sist i videon har jag ett erbjudande som du som småföretagare kommer att gilla. Se video tre och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/tv.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1346" title="tv" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/tv-300x200.jpg" alt="tv 300x200 Video nummer tre med affärstips är klar" width="300" height="200" /></a>Nu har jag släppt video tre med ännu fler affärstips för dom sociala medierna.<span id="more-1345"></span> Jag visar bland annat hur du får fler att &#8221;gilla&#8221; din facebooksida. Jag svarar också på frågor som kommit in sedan förra gången.</p>
<p>Sist i videon har jag ett erbjudande som du som småföretagare kommer att gilla.</p>
<p><a href="http://kurs.editerat.se/1/e.php">Se video tre och även video ett och två</a>&gt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/video-nummer-tre-med-affarstips-ar-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stort intresse för varumärken i sociala medier</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/stor-intresse-for-varumarken-i-sociala-medier/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/stor-intresse-for-varumarken-i-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 07:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Editerat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Staffan Lind]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webbstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Hälften av användarna använder sociala medier för att interagera med varumärken.  Samtidigt minskar intresset för traditionella företagssajter. Det är mediebyrån IUM som har gjort en omfattande undersökning om hur sociala medier-användare interagerar med varumärken. Studien visar att hälften har valt att gå med i ett varumärkes community. Av dessa tycker 72 procent bättre om varumärket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hälften av användarna använder sociala medier för att interagera med varumärken.  Samtidigt minskar intresset för traditionella företagssajter.</p>
<p>Det är mediebyrån IUM som har gjort en omfattande undersökning om hur sociala medier-användare interagerar med varumärken.</p>
<div><span id="more-1322"></span><a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/cocacola.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1323" title="cocacola" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/cocacola-300x199.jpg" alt="cocacola 300x199 Stort intresse för varumärken i sociala medier" width="300" height="199" /></a></div>
<p>Studien visar att hälften har valt att gå med i ett varumärkes community. Av dessa tycker 72 procent bättre om varumärket än innan de gick med, och nästan lika många har en högre köpintention. Två tredjedelar av deltagarna kände starkare lojalitet till varumärket.</p>
<p>Enligt IUM är deltagarnas egna aktivitet högst inom områden som film, musik och teknik, medan mat- och modevarumärkenas användare läser mycket men skapar mindre eget innehåll.</p>
<p>Stort intresse av varumärken i sociala medierPublicerad 21 oktober 2010 15:123 kommentarer<br />
Hälften av användarna använder sociala medier för att interagera med varumärken.  Samtidigt minskar intresset för traditionella företagssajter.</p>
<p>Det är mediebyrån IUM som har gjort en omfattande undersökning om hur sociala medier-användare interagerar med varumärken.<br />
Studien visar att hälften har valt att gå med i ett varumärkes community. Av dessa tycker 72 procent bättre om varumärket än innan de gick med, och nästan lika många har en högre köpintention. Två tredjedelar av deltagarna kände starkare lojalitet till varumärket.<br />
Enligt IUM är deltagarnas egna aktivitet högst inom områden som film, musik och teknik, medan mat- och modevarumärkenas användare läser mycket men skapar mindre eget innehåll.</p>
<p>Inlägget är saxat från <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article2494222.ece">Dagens Media</a>, läs hela artikeln där.</p>
<p>Missa inte mina videos med g<a href="http://kurs.editerat.se/1/e.php">ratis affärstips för de sociala medierna.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/stor-intresse-for-varumarken-i-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media hetaste marknadsföringstrenden</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/social-media-hetaste-marknadsforingstrenden/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/social-media-hetaste-marknadsforingstrenden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social webb]]></category>
		<category><![CDATA[Staffan Lind]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webbstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Sociala medier i sig är knappast någonting nytt. Men deras kommersiella potential verkar nu ha gått upp för marknadscheferna. Enligt en undersökning som Novus har gjort är det den viktigaste trenden att ta till sig just nu. – Det har tagit tid för många att förstå att sociala medier inte bara rör ens privata sfär, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sociala medier i sig är knappast någonting nytt. Men deras kommersiella potential verkar nu ha gått upp för marknadscheferna. Enligt en undersökning som Novus har gjort är det den viktigaste trenden att ta till sig just nu.</p>
<p><span id="more-1314"></span></p>
<p>– Det har tagit tid för många att förstå att sociala medier inte bara rör ens privata sfär, att det också kan användas i den kommersiella vardagen, säger <strong>Anders Ericsson</strong>, vd på Sveriges annonsörer, som har beställt undersökningen.</p>
<p><a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/sale1.jpg"></a></p>
<p>1. Sociala medier, 62 %<br />
2. Avkastning på marknadsinvesteringar, 50 %<br />
3. Varumärkespositionering, 40 %<br />
4. Kundnöjdhet, 39 %<br />
5. CSR (Corporate Social Responsibility), 34 %<br />
6. SEO (Search Engine Optimization), 30 %<br />
7. Word of mouth, 23 %<br />
8. Marknadsföring i mobila enheter, 23 %<br />
9. Miljömarknadsföring, 16 %<br />
10. Lojalitetsprogram, 16 %<br />
11. Branding, 14 %<br />
12. Rörlig bild, 12 %<br />
13. Segmentering, 11 %<br />
14. Annat, 3 %</p>
<p>Detta inlägg är saxat från en artikel från <a href="http://www.resume.se/nyheter/2010/10/13/sociala-medier-pa-tapeten/">tidningen Resumé</a></p>
<p><a href="http://kurs.editerat.se/1/e.php">Vill du se Editerats videotrilogi om affärstips för dom sociala medierna finns dom här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/social-media-hetaste-marknadsforingstrenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värdet i att ha en mailinglista</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/vardet-i-att-ha-en-mailinglista/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/vardet-i-att-ha-en-mailinglista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mailinglista]]></category>
		<category><![CDATA[Staffan Lind]]></category>
		<category><![CDATA[webbstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Kan du lita på att Facebook håller reda på dina kontakter/kunder? I min första video av tre visar jag på värdet av att skapa en egen mailinglista sam hur du faktiskt får de som går med i en sådan. Det är inte alltid så enkelt att få personer att gå med i ett nyhetsbrev. Här [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Kan du lita på att Facebook håller reda på dina kontakter/kunder?</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-medium wp-image-1305" title="Mailinglista" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/mail-257x300.jpg" alt="mail 257x300 Värdet i att ha en mailinglista" width="257" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><span id="more-1304"></span></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">I min första video av tre visar jag på värdet av att skapa en egen mailinglista sam hur du faktiskt får de som går med i en sådan. Det är inte alltid så enkelt att få personer att gå med i ett nyhetsbrev. Här visar jag på ett konkret sätt som garanterat gör att du lyckas.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://kurs.editerat.se/1/e.php">Kolla på videon&gt;&gt;</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/vardet-i-att-ha-en-mailinglista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affärstips av mig till dig på video</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/affarstips-av-mig-till-dig-pa-video/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/affarstips-av-mig-till-dig-pa-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Staffan Lind]]></category>
		<category><![CDATA[webbstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan jag presentera ett antal videos som jag har producerat. De handlar om hur du gör fler affärer med sociala medier och vänder sig till företag som vill tjäna mer pengar, jag tror du är en av dom ;). Funderar du till exempel på hur du ska agera på Facebook för att öka dina affärer, har du här [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/video.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1299" title="Staffan Lind Editerat" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/video-300x227.jpg" alt="video 300x227 Affärstips av mig till dig på video" width="300" height="227" /></a></p>
<p>Nu kan jag presentera ett antal videos som jag har producerat. De handlar om hur du gör fler affärer med sociala medier och vänder sig till företag som vill tjäna mer pengar, jag tror du är en av dom ;).</p>
<p><span id="more-1288"></span></p>
<p>Funderar du till exempel på hur du ska agera på Facebook för att öka dina affärer, har du här en gyllene möjlighet att få lära dig värdefulla affärstips. Alla videos är fria att använda utan kostnad.</p>
<p>Du kommer att kunna ta del av tre videos som jag lägger ut under närmaste tiden. Det är konkreta affärstips som du som småföretagare direkt kan ta till dig och börja använda i ditt företag.</p>
<p><a href="http://kurs.editerat.se/affiliate/idevaffiliate.php?id=100">Klicka på länken för att se den första videon&gt;&gt;</a></p>
<p>När du klickat på länken kommer du till en sida där du fyller i din mailadress. Du kommer sedan att få omedelbar tillgång till den första videon samt meddelande om kommande videos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/affarstips-av-mig-till-dig-pa-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boka flygbiljetten på Facebook</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/boka-flygbiljetten-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/boka-flygbiljetten-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[webbstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Delta Air Lines har lanserat Delta Ticket Window, en Facebookapplikation som låter medlemmarna att hitta, boka och dela flyg via &#8221;Book a trip&#8221;-fliken på bolagets Facebook-sida. Applikationen byggdes för att behålla användaren på Deltas Facebooksida för den tid som bokningsprocessen tar, samt ge dem tillfälle att dela sina bokade flygningar med sina vänner. Smart idé, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/delta.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-1213" title="delta" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/delta-300x117.gif" alt="delta 300x117 Boka flygbiljetten på Facebook" width="300" height="117" /></a></p>
<p>Delta  Air Lines har lanserat Delta Ticket Window, en Facebookapplikation som låter  medlemmarna att hitta, boka och dela flyg via &#8221;Book a trip&#8221;-fliken på bolagets  Facebook-sida.<br />
<span id="more-1212"></span><br />
Applikationen byggdes för att behålla användaren på Deltas Facebooksida för den tid som  bokningsprocessen tar, samt ge dem tillfälle att dela sina bokade flygningar med sina vänner.</p>
<p>Smart idé, vad blir nästa applikation som hamnar på Facebook? Du hittar Deltas facebooksida <a href="http://www.facebook.com/delta?v=app_119581404755652#!/delta?v=wall">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/boka-flygbiljetten-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis tips för affärer på Facebook</title>
		<link>http://www.editerat.se/foretagstips/gratis-tips-for-affarer-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.editerat.se/foretagstips/gratis-tips-for-affarer-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[webbstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editerat.se/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Jag har sammanställt en rapport som innehåller 6 värdefulla tips som handlar om hur du konkret ska gå tillväga för att bli framgångsrik på Facebook. För företag finns mycket stora möjligheter att närma sig sina kunder på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt med hjälp av sociala medier. Gå in på min facebooksida och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1018  alignright" style="border: 1px solid black;" title="6-värdefulla-facebook-tips-framsida" src="http://www.editerat.se/wp-content/uploads/6-värdefulla-facebook-tips-framsida-212x300.jpg" alt="6 värdefulla facebook tips framsida 212x300 Gratis tips för affärer på Facebook" width="212" height="300" /></p>
<p>Jag har sammanställt en rapport som innehåller 6 värdefulla tips som handlar om hur du konkret ska gå tillväga för att bli framgångsrik på Facebook.</p>
<p><span id="more-1016"></span></p>
<p>För företag finns mycket stora möjligheter att närma sig sina kunder på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt med hjälp av sociala medier.</p>
<p>Gå in på min facebooksida och ladda hem hela rapporten, den är gratis.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/editerat">www.facebook.com/editerat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editerat.se/foretagstips/gratis-tips-for-affarer-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

